型番 | SK-270WP(標準センサS270WP-01付き) |
製品番号 | 8078-00 |
壁掛け用フック穴 | あり |
センサ | 付属あり(S-270WP-01標準センサ) |
表示機能 | シリアルナンバー、校正年月、HOLD、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー |
HACCP機能 | 有り |
ブザー音量 | 約70db |
表示範囲 | -50.0~300.0℃ ※測定範囲ではありません。測定範囲はセンサによって決定します。 |
表示精度 | ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±+5digit:左記以外 ※測定環境が0~40℃の場合 |
分解能 | 0.1℃ |
表示サンプリング | 約0.5~1秒 ※温度変化の激しい時は約0.5秒、穏やかな変動の時は約1秒へ自動で変更します。 |
防塵防水性 | JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 |
使用環境条件 | -10~60℃ 80%rh以下(結露なきこと) |
電源 | 単4形アルカリ電池2本 |
電池寿命 | 約1000時間 ※通常計測時、ブザー作動時は約500時間 |
材質 | 本体:PC(ポリカーボネット)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 |
外形寸法(mm)/質量 | 70(W)×40(D)×171(H)※突起部含まず 約155g(電池含む) |
付属品 | 指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、 取扱説明書 1冊 |
オプション | 指示計ビニールカバー ¥400(税抜き) |
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 |
納期 | 1週間以内に発送予定(土日祝除く)、ご注文時にお知らせします。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
品名 | 標準センサ |
型番 | S270WP-01 |
製品番号 | 8079-01 |
測定範囲 | -40.0~250.0℃ |
測定精度 | -40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃ |
センサ形状 | 先トガリ |
温度センサ | サーミスタ |
防水性 | JIS C 0920 IPX7※に準拠(指示計接続時) |
食品衛生法適合部 | 感温部+握り手部 |
外形寸法/質量 | 感温部:φ3×L100mm、握り手部:φ15×L120mm、コード長:約0.7m 約123g |
材質 | 感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC |
付属品 | 試験成績書 1枚、取扱説明書 1冊 |
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 |
納期 | 1週間以内に発送予定(土日祝除く)、ご注文時にお知らせします。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ※IPX7:常温の水中(水深1m)に30分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の浸水がないこと。 (但し、水中でのご使用はできません。) |
商品説明
デジタル温度計SK-270WP指示計と標準センサS270WP-01がセットになった商品です。指示計は壁掛け用フック穴が付いたタイプです。食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。HACCP機能を搭載、防水性、耐熱、耐衝撃、アルコール耐性の高い本体です。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすい堅牢ボディです。
商品仕様
製品名: | 防水型デジタル温度計 SK-270WP(標準センサS270WP-01付き) |
---|---|
型番: | SK-270WP-01 |
JANコード: | 4974425801176 |
メーカー: | 佐藤計量器製作所 |
外寸法: | 幅70mm × 奥行40mm × 高さ171mm |
製品重量: | 278g |