対応指示計 | SK-270WPシリーズ |
品名 | 低温域高精度センサ |
型番 | S270WP-06 |
製品番号 | 8079-06 |
測定範囲 | -40.0~40.0℃ |
測定精度 | -40.0~-30.1℃:±1.3℃、-30.0~-20.1℃:±1.0℃、-20.0~-10.0℃:±0.5℃、 -9.9~40.0℃:±0.3℃ |
センサ形状 | 先トガリ |
温度センサ | サーミスタ |
防水性 | JIS C 0920 IPX7※に準拠(指示計接続時) |
食品衛生法適合部 | 感温部+握り手部 |
外形寸法/質量 | 感温部:φ3×L100mm、握り手部:φ15×L120mm、コード長:約0.7m 約123g |
材質 | 感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC |
付属品 | 試験成績書 1枚、取扱説明書 1冊 |
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 |
納期 | 1週間以内に発送予定(土日祝除く)、ご注文時にお知らせします。 |
備考 | SK-270WPシリーズ以外とセンサの互換性はありません。 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ※IPX7:常温の水中(水深1m)に30分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の浸水がないこと。 (但し、水中でのご使用はできません。) |
商品説明
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサのS270WP-06は低温域高精度センサです。測定範囲は-40.0~40.0℃、 感温部はφ3×L100mm(先トガリ)でコード長は約0.7m、握り手部はSUS303製です。JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。測定するには、別途指示計が必要です。
商品仕様
製品名: | 防水型デジタル温度計 SK-270WP用低温域高精度センサS270WP-06 |
---|---|
型番: | S270WP-06 |
JANコード: | 4974425801305 |
メーカー: | 佐藤計量器製作所 |
製品重量: | 123g |