型番 | ひょう量 | 目量 | 最小測定量 | 最大風袋引量 |
Fix-100NW-15 | 15kg | 2g | - | 15kg |
計量方式 | 電気抵抗線式 |
精度 | 1/7500 |
表示形式(mm) | LCD(液晶表示) メイン表示サイズ:9.4(W)×18(H) サブ表示サイズ:4.7(W)×9(H) |
載皿寸法(mm) | 234(W)×204(D) |
外形寸法(mm)/自重 | 242(W)×297(D)×110~117(H)/約2.7kg(電池含む) |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | 零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能、「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能 |
防塵・防水等級 | IP65準拠 |
電源 | 単1形乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) |
電池寿命 | 連続約1,000時間(アルカリ乾電池使用時)※乾電池のメーカ型式や保存状態により異なります。 |
使用温度範囲 | -10~40℃ |
使用湿度範囲 | 30~85%RH(結露無きこと) |
付属品 | マンガン乾電池(動作確認用) |
オプション | 無線プリンタ(Bluetooth)、無線通信ユニット(ZBee、Bluetooth)、専用ACアダプタ、ステンレス製載皿 |
メーカー名 | 大和製衡株式会社 |
生産国 | 日本 |
検定外品 | 取引証明以外用です。選別、配合、欠品チェックなど生産工程内の管理や、個人管理用など取引・証明以外の用途にお使いください。 |
使用上の注意 | 高精度のデジタルはかりは、精度が高いため、重力加速度の影響を受けます。 正しい計量をするためには、使用場所での校正(スパン調整)をお勧めします。 ACアダプタ使用時は非防水となります。 はかりは使用時や保管時に急激な温度変化を受けると、はかり内部に結露を起こし故障となる場合があります。ご注意ください。 |
納期 | 2~3日以内に発送予定(土日祝除く) |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
Fix-100NW-15は、ひょう量15kgで目量は2gの定量計量専用のデジタル上皿はかりです。IP65の防水・防塵設計で防水性能を発揮します。自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。電池寿命もアルカリ単1形乾電池2本で約1,000時間となります。安心信頼の日本製です。検定外品の取引証明以外用です。選別、配合、欠品チェックなど生産工程内の管理や、個人管理用など取引・証明以外の用途にお使いください。
商品仕様
製品名: | 定量計量専用機 Pack NAVI 15kg Fix-100NW-15 検定外品 |
---|---|
型番: | Fix-100NW-15 |
JANコード: | 4979916807590 |
メーカー: | 大和製衡株式会社 |
外寸法: | 幅242mm × 奥行297mm × 高さ117mm |
製品重量: | 2700g |