温度表示範囲 | -5.0~50.0℃ |
温度目盛単位 | 0.1℃ |
温度測定精度 | 0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃ |
温度測定方式 | サーミスタ |
湿度表示範囲 | 20~95% |
湿度目盛単位 | 1% |
湿度測定精度 | 35~75%±5%、それ以外±10% |
湿度測定方式 | 抵抗変化型湿度センサー |
表示周期 | 20秒毎 |
最高最低温湿度表示 | あり |
カレンダー表示 | あり(日付・曜日) |
スタンド | あり |
マグネット | あり |
カラー | ホワイト |
外形寸法(mm)/質量 | 85(W)×12(D)×55(H) 46g(電池含む) |
電源 | DC3V(CR2032コイン形リチウム電池 1個) |
電池寿命 | 約1年 |
主な材質 | ABS、PMMA |
付属品 | 取扱説明書、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池 1個) |
メーカー名 | タニタ |
生産国 | 中国 |
納期 | 4~7日程度(土日祝除く)。ご注文時にお知らせします。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
デジタル温湿度計 TT-574は、場所を選ばないシンプルなデザイン。厚さ12mmのスッキリした薄型コンパクトサイズです。過去の最高・最低温湿度表示機能付き。マグネット、スタンドも付いています。
商品仕様
製品名: | デジタル温湿度計 TT-574 |
---|---|
型番: | TT-574 |
JANコード: | 4904785557406 |
メーカー: | タニタ |
外寸法: | 幅85mm × 奥行12mm × 高さ55mm |
製品重量: | 46g |