



型番 | 型式 | 商品名 | メーカー名 |
AM-112 | 活動量計 | カロリズム ベーシック |
タニタ |

グラフ表示 | 24時間カロリズムグラフ |
歩数 | 最大:999999歩 1歩単位 |
脂肪燃焼量 | 最大:9999.9g 0.1g単位 |
時計表示 | 24時間表示 |
総消費エネルギー量 | 最大:999999kcal 1kcal単位 |
安静時代謝量 | 個人設定終了後に表示 |
活動エネルギー量 | 最大:9999.9kal 0.1kcal単位 |
歩行距離 | 最大:999.99km 0.01km単位 |
歩行時間 | 最大:999999分 1分単位 |
メモリー | 7日間 |
身長設定 | 90~220cm 1cm単位 |
年齢設定 | 6~99才(生年月日で入力) |
日付設定 | 年・月・日・時刻 |
性別設定 | 男・女 |
体重設定 | 20~150kg 1kg単位 |
体脂肪率設定 | 5.0~75.0% 0.1%単位 |
表示形式 | LCD(液晶表示) |
色 | レッド、ブルー、シルバー |
外形寸法(mm)/自重 | 71(W)×15(D)×33(H)/約28g(電池含む) |
主な材質 | ABS、PC |
電源 | CR2032コイン形リチウム電池1個(付属) |
電池寿命 | 約6ヶ月(1日約16時間使用の場合) ※電池の型番や使用環境により変わります。 |
付属品 | CR2032コイン形リチウム電池1個(動作確認用)、ドライバー、 落下防止ストラップ |
生産国 | 中国 |
納期 | 5~10日以内(土日祝除く)となります。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |

商品説明
活動量計カロリズムベーシック AM-112は、活動エネルギー量+安静時代謝量の1日の総消費エネルギー量がわかり、食事量(摂取カロリー)のコントロールに役立ちます。時間ごとの活動量の変化がわかり、生活リズムの見直しに役立ちます。測定は身につけるだけ。上半身に身につけるのが一番正確に測定できます。落下防止ストラップが付属します。
商品仕様
製品名: | 活動量計 カロリズムベーシック AM-112 |
---|---|
型番: | AM-112 |
JANコード: | 4904785511217 / 4904785511224 / 4904785511200 |
メーカー: | タニタ |
外寸法: | 幅71mm × 奥行15mm × 高さ33mm |
製品重量: | 28g |