








型番 | ひょう量 | 最小表示 | メーカー名 |
RD-505 | 150kg | 0~100kg:50g 100~150kg:100g |
タニタ |

体脂肪率測定 | 0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 0~100kg:50g 100~150kg:100g 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い |
体内年齢 | 1才単位 対象年齢:18~99才 |
体 水分率 | あり(0.1%単位) 対象年齢:18~99才 |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才) |
アスリートモード | あり |
登録人数 | 4人 |
体重のみ測定機能 | あり |
ゲストモード | あり |
表示文字高 | 40mm |
グラフ表示 | 日グラフ |
過去データ | 当日含め31日分 |
筋質点数 | 1点単位 対象年齢:18~99才 判定:低い/標準/高い |
身長設定 | 90.0~220.0cm 0.5cm単位 |
年齢設定 | 生年月日 1900年1月1日~ |
色 | シルバー・レッド |
外形寸法(mm)/自重 | 310(W)×274(D)×33(H)/約1300g(乾電池含む) |
主な材質 | ABS、PE |
電源 | 単3形アルカリ乾電池4本(付属) |
電池寿命 | 約1年(1日に4回測定した場合) ※電池の型番や使用環境により変わります。 |
付属品 | 取扱説明書、単3形アルカリ乾電池(動作確認用) |
生産国 | 日本 |
検定外品 | 家庭用計量器です。 取引証明用として使用することはできません。 |
納期 | 1~3日以内に発送予定(土日祝除く) |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |

商品説明
デュアルタイプ体組成計インナースキャンデュアルRD-505は、最大計量150kgまで0~100kgまで50g、100kg以上は100g単位の計量ができます。医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている4C法で収集した生体データを基準に開発したアルゴリズムを含め、タニタの体組成計測技術を集約した「TANITA 4C Technology」を搭載。脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します。過去の測定データをグラフで表示。過去30日分の測定結果を1日ずつ見ることができます。安心信頼の日本製です。家庭用ですので取引証明用としては、使用できません。
商品仕様
製品名: | デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル 150kg RD-505 |
---|---|
型番: | RD-505 |
JANコード: | 4904785047884 / 4904785047891 |
メーカー: | タニタ |
外寸法: | 幅310mm × 奥行274mm × 高さ33mm |
製品重量: | 1300g |