型番 | ひょう量 | 最小表示 | メーカー名 |
RD-916L | 180kg | 0~100kg:100g 100~180kg:200g |
タニタ |
体脂肪率測定 | 0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 100kgまで100g単位、100~180kgまで200g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い ※対応アプリで表示 |
体内年齢 | 1才単位 対象年齢:18~99才 ※対応アプリで表示 |
体水分率 | あり(0.1%単位) ※対応アプリで表示 |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才) |
アスリートモード | あり |
登録人数 | 4人 |
体重のみ測定機能 | あり |
ゲストモード | あり(呼出ボタンから選択) |
通信機能 | Bluetooth Low Energy technology |
身長設定 | 90.0~220.0cm 0.5cm単位 |
筋質点数 | 1点単位 対象年齢:18~99才 判定:低い/標準/高い |
脈拍数 | 1/min単位 対象年齢:6~99才(6~17才は参考値) |
過去データ | あり ※対応アプリ表示 |
自動認識機能(乗るピタ) | あり |
表示文字高 | 31mm |
色 | メタリックブラック・メタリックブルー・パールホワイト |
外形寸法(mm)/自重 | 328(W)×298(D)×31(H)/約2100g(乾電池含む) |
主な材質 | ABS、PE、強化ガラス |
電源 | 単3形アルカリ乾電池4本(付属) |
電池寿命 | 約6ヶ月(1日4回測定した場合) ※電池の型番や使用環境により変わります。 |
付属品 | 取扱説明書、単3形アルカリ乾電池(動作確認用) |
生産国 | 日本 |
検定外品 | 家庭用計量器です。 取引証明用として使用することはできません。 |
納期 | 1~4日以内に発送予定(土日祝除く) |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
デュアルタイプ体組成計インナースキャンデュアルRD-916Lは、最大計量180kgまで0~100kgまで100g、100kg以上は200g単位の計量ができます。医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている4C法で収集した生体データを基準に開発したアルゴリズムを含め、タニタの体組成計測技術を集約した「TANITA 4C Technology」を搭載。脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します。体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。安心信頼の日本製です。家庭用ですので取引証明用としては、使用できません。
商品仕様
製品名: | デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル 180kg RD-916L |
---|---|
型番: | RD-916L |
JANコード: | 4904785047754 / 4904785047778 / 4904785047761 |
メーカー: | タニタ |
外寸法: | 幅328mm × 奥行298mm × 高さ31mm |
製品重量: | 2100g |