














型番 | ひょう量 | 最小表示 | メーカー名 |
RD-804L | 200kg | 0~100kg:50g 100~200kg:100g |
タニタ |

BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 判定:低体重/普通体重/肥満(1度)/肥満(2度)以上(18~99才) |
体脂肪率測定 | 5.0~75.0% 0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 100kgまで50g単位 100~200kgまで100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い |
左右部位別測定 | あり |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い |
体内年齢 | 1才単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる) |
体 水分率 | あり(0.1%単位) |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才) |
アスリートモード | MBA判定でアスリートを自動判別 |
登録人数 | 4人 |
体重のみ測定機能 | あり |
ゲストモード | あり |
通信機能 | Bluetooth Low Energy technology |
筋質点数 | 1点単位 対象年齢:18~99才 判定:低い/標準/高い |
MBA判定 | ビギナー、アマチュア、セミアスリート、プロアスリート(4段階) |
脈拍数 | 1/min単位 対象年齢:6~99才(6才~17才は参考値) |
身長設定 | 90.0~220.0cm(0.5cm単位) |
過去データ | あり※対応アプリで表示 |
自動認識機能(乗るピタ) | あり |
表示文字高 | 11mm |
色 | ブラック |
外形寸法(mm)/自重 | 320(W)×348(D)×57(H)/約2800g(乾電池含む) |
主な材質 | ABS、PC、PE、ステンレス |
電源 | 単3形アルカリ乾電池4本(付属) |
電池寿命 | 約6ヶ月(1日4回測定した場合) ※電池の型番や使用環境により変わります。 |
付属品 | 取扱説明書、単3形アルカリ乾電池(動作確認用) |
生産国 | 日本 |
検定外品 | 家庭用計量器です。 取引証明用として使用することはできません。 |
納期 | 1~4日以内に発送予定(土日祝除く) |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |

商品説明
左右部位別体組成計インナースキャンデュアルRD-804Lは、最大計量200kgまで0~100kgまで50g、100kg以上は100g単位の計量ができます。医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている4C法で収集した生体データを基準に開発したアルゴリズムを含め、タニタの体組成計測技術を集約した「TANITA 4C Technology」を搭載。脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の技術を取り入れ、2つの周波数(デュアル周波数)で体組成を測定することで、より正確な体組成測定が可能になりました。グリップを握る8電極方式の採用で、全身と5つの部位ごと(左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部)の体脂肪率、筋肉量、筋肉スコアを測定します。世界で初めて部位ごとの筋質点数測定を実現。両腕・両脚はそれぞれ筋肉の質を指標化した「筋質点数」測定を可能にしました。Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。対応アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できます。体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。・アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。安心信頼の日本製です。家庭用ですので取引証明用としては、使用できません。
商品仕様
製品名: | 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル 200kg RD-804L |
---|---|
型番: | RD-804L |
JANコード: | 4904785047853 |
メーカー: | タニタ |
製造年: | 2021年 |
外寸法: | 幅320mm × 奥行348mm × 高さ57mm |
製品重量: | 2800g |