■乳児皿は取り外して洗えて清潔
■バックライト付きなので、暗いところでも測定が可能
■文字高32mmの見やすい設計
■授乳量が確認できる専用キー付き
■転倒防止カバーがついているので安全性を確保
■USB出力端子付き
2年毎の定期検査を受検することにより取引証明用として使用できます。
型番 | ひょう量 | 目量 | 最小測定量 | 最大風袋引量 |
BD-715AUSB | 10kg | 5g | 100g | 5kg |
計量方式 | 電気抵抗線式 |
精度等級 | 3級 |
精度 | 1/2000 |
表示形式 | LCD(液晶表示) 文字高:32mm バックライト付き |
外形寸法(mm)/自重 | 564(W)×352(D)×178(H)/約3.6kg(乾電池含まず) |
色 | ホワイト |
機能 | 体重表示、体重記憶機能、授乳量表示機能、表示固定機能 |
設定項目 | オートパワーオフ時間 |
外部出力 | USB出力 |
電源 | 単2形乾電池6本(別売)、専用ACアダプタ (付属) |
使用温度範囲 | 5~35℃ |
付属品 | 専用ACアダプタ |
メーカー名 | タニタ |
生産国 | 日本 |
検定品 | 取引証明用に使用できます。 2年毎の定期検査を受検することにより取引証明用として使用できます。 初回の定期検査は、免除となる場合があります。 詳しくは、ご使用場所の計量検定所でご確認下さい。 |
納期 | 7~10日以内に発送予定(土日祝除く) |
備考 | 本計量器は使用地域が限定されています。ご注文の際は使用地域をご指定ください。 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
BD-715A-USBは、ひょう量:10kgで目量:5gの検定付きのデジタルベビースケールです。医療機関での赤ちゃんの体重証明に最適です。乳児皿は取り外して洗えるので、清潔に保てます。文字高32mmでバックライト付なので、暗いところでも測定可能です。転倒防止カバーがついているので安全に測定できます。USB端子付きです。安心信頼の日本製です。検定品ですので取引証明に使用できます。
商品仕様
製品名: | デジタルベビースケール 10kg BD-715A(USB端子付き) 検定品 |
---|---|
型番: | BD-715A-USB |
JANコード: | 4904785005792 |
メーカー: | タニタ |
外寸法: | 幅564mm × 奥行352mm × 高さ178mm |
製品重量: | 3600g |
■検定付計量器使用地域区分