赤ちゃんの成長を確認したり大人の健康管理に役立てたり、
体重測定は健康管理の第一歩です。
型番 | ひょう量 | 最小表示 | メーカー名 |
HD-662 | 150kg | 0~100kg:100g、100~150 kg:200g | タニタ |
計量範囲 | 0~150kg |
表示文字高 | 52mm(バックライト) |
色 | ホワイト・ブラック |
外形寸法(mm)/自重 | 288(W)×288(D)×35(H)/約1100g(乾電池含む) |
主な材質 | ABS、AS、PE |
バックライト機能 | あり |
ステップオン機能 | あり |
電源 | 単3形アルカリ乾電池2本(付属) |
電池寿命 | 約1年(1日5回はかった場合)※電池の型番や使用環境により変わります |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池(動作確認用) |
無検定品 | 家庭用計量器です。 取引証明用として使用することはできません。 |
納期 | 5~10日以内(土日祝除く)、ご注文時にお知らせします。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
デジタルヘルスメーターHD-662は、最大計量150kgまで0~100kgまで100g、100~150kgまで200g単位の計量ができます。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式です。文字高52mmの大型表示にバックライト搭載で見やすい表示。薄さ35mmで収納に便利です。持ち運びに便利な軽量設計です。家庭用ですので取引証明用としては、使用できません。
商品仕様
製品名: | デジタルヘルスメーター 150kg HD-662 |
---|---|
型番: | HD-662 |
JANコード: | 4904785812994 / 4904785813007 |
メーカー: | タニタ |
外寸法: | 幅288mm × 奥行288mm × 高さ35mm |
製品重量: | 1100g |