大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付きです。
用途としては、食品製造工程管理用、農業、施設園芸用、冷蔵食品管理用、現像液の温度管理用、食品保存・貯蔵管理用、醸造・発酵工程管理用、空調機器の保守管理用、理科実験・教材用、自動車の保守点検用に適しています。
型式 | PC-9225 |
製品番号 | 1754-00 |
測定範囲 | -30~200℃ |
測定精度 | ±1℃(-5.0~160.0℃) ±2℃(左記以外) |
分解能 | 0.1℃ |
表示機能 | 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD) |
オートパワーオフ機能 | 電源投入から約60分間後、自動的に電源が切れます。 |
電源 | ボタン電池(LR44)1.5V 1個 |
電池寿命 | 約1年(1日1時間使用の時) |
材質 | 本体、センサキャップ:ABS樹脂 センサパイプ:ステンレス(SUS304) |
外形寸法(mm)/質量 | 約50(W)×188(L)×16(H)、センサ部:約φ3.5×(L)85 約34g(電池含む) |
付属品 | センサキャップ、ボタン電池(LR44) 1個 |
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 |
納期 | 1週間以内に発送予定(土日祝除く)、ご注文時にお知らせします。 |
使用上の注意 | センサ部を曲げたり、硬いものに突刺したりなど強い力を加えないでください。 硬いものの温度測定は事前にドリル等で穴を開けてセンサ部(ステンレス製パイプ)を入れてください。 本体は防滴構造ですが、水中での使用は出来ません。 ※正確な測定には、センサパイプ先端から50mm以上測定物に挿入してください。 |
備考 | 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
商品説明
防滴型デジタル温度計PC-9225は、-30 ~ 200℃までの広い温度範囲をカバー、幅広い用途にご使用いただけます。大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付きです。用途としては、食品製造工程管理用、農業、施設園芸用、冷蔵食品管理用、現像液の温度管理用、食品保存・貯蔵管理用、醸造・発酵工程管理用、空調機器の保守管理用、理科実験・教材用、自動車の保守点検用に適しています。
商品仕様
製品名: | 防滴型デジタル温度計 PC-9225 |
---|---|
型番: | PC9225 |
JANコード: | 4974425175413 |
メーカー: | 佐藤計量器製作所 |
外寸法: | 幅50mm × 奥行188mm × 高さ16mm |
製品重量: | 34g |