食品用ステンレスセンサ(防水)
■温度-15~250℃ φ2×L150mm(先トガリ) コード1m付き
■ステンレスグリップ
対応指示計 | SK-250WP2シリーズ |
品名 | 食品用ステンレスセンサ |
型番 | SWP2-10 |
製品番号 | 8077-40 |
測定範囲 | -15~250℃ |
測定精度 | -15~-10℃:±1℃、-9.9~-0.1℃:±1℃、0.0~40.0℃:±0.6℃、 40.1~105.0℃:±0.7℃、105.1~145.0℃:±1℃、145.1~250℃:±2℃ |
センサ形状 | 先トガリ |
温度センサ素子 | サーミスタ |
防水性 | JIS C 0920 IPX7※に準拠 |
外形寸法/質量 | 感温部:φ2×L150mm、グリップ:φ15×L110mm、コード長:約1m 約139g |
材質 | 感温部:SUS304、コード・クリップ:PVC樹脂・SUS303 |
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 |
納期 | 1週間以内に発送予定(土日祝除く)、ご注文時にお知らせします。 |
備考 | SK-250WP2シリーズ以外とセンサの互換性はありません。 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ※IPX7:常温の水中(水深1m)に30分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の水の侵入がないこと。 (但し水中では使用できません。) |
商品説明
防水型デジタル温度計SK-250WP2シリーズ用オプションセンサのSWP2-10は食品用ステンレスセンサです。測定範囲は-15~250℃、 φ2×L150mm(先トガリ) コード1m付きです。グリップはステンレス製です。防水性JIS C 0920 IPX7に準拠しています。指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。測定するには、別途指示計が必要です。
商品仕様
製品名: | 防水型デジタル温度計 SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWP2-10 |
---|---|
型番: | SWP2-10 |
JANコード: | 4974425807741 |
メーカー: | 佐藤計量器製作所 |
製品重量: | 139g |