




型番 | 測定範囲(mm) | 最小表示量(mm) | メーカー名 |
CD-P15S | 0~150 | 0.01 | 株式会社ミツトヨ |

器差(mm) | ±0.02 |
繰返し精度(mm) | 0.01 |
量子化誤差 | ±1カウントを含まず |
自重 | 168g |
デブスバー | 有 |
保護等級 | IP67(IEC60529)耐水タイプではないので、使用後の防錆処理が必要です。 |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR441個付属(付属の電池は、モニタ用です。) |
電池寿命 | 通常使用状態で約5年 |
位置検出方式 | 電磁誘導式アプソリュートエンコーダ |
最大応答速度 | 制限なし |
測定データ出力端子 | 無 |
納期 | 3~4日程度 |
備考 | メーカーからの取寄品のため、返品は受け付けておりません。予めご了承ください。 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 商品画像は、CD-P15Mを使用しています。 |

商品説明
IP67ABSクーラントプルーフキャリパーCD-P15Sは、測定範囲:0~150mmで最小表示量:0.01 mmのデジタルノギスです。保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。液晶表示は、読取りやすい「デカ文字」タイプです。スイッチがひとつのシンプル設計により、測定操作が簡単です。電池寿命は、通常使用状態で約5年です。
商品仕様
製品名: | デジタルノギス 150mm CD-P15S |
---|---|
型番: | CD-P15S |
メーカー: | ミツトヨ |
製品重量: | 168g |